Liczba mieszkańców gminy Moryń

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 stycznia 2020

Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach gminy Moryń na przestrzeni lat 2008-2019

 
LP. Miejscowość 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018 2019
1. Moryń 1628 1634 1632 1643 1640 1622 1626 1607 1594 1650  1644 1628
2. Moryń-Dwór 13 13 13 13 14 12 11 11 12 14  14 14
3. Bielin 482 482 485 476 467 466 468 464 455 452  446 434
4. Macierz 41 41 41 41 41 41 41 35 37 39  40 37
5. Dolsko 68 71 72 72 71 73 74 73 71 72  72 67
6. Gądno 84 84 85 95 97 102 103 105 105 100  107 109
7. Klępicz 306 303 302 299 298 298 293 290 286 288  283 273
8. Mirowo 152 156 157 162 165 170 171 168 171 175  169 158
9. Nowe Objezierze 225 221 219 218 222 222 218 219 216 216 210 210
10. Przyjezierze 286 283 274 273 263 262 262 265 258 268  262 260
11. Stare Objezierze 257 258 261 256 264 258 257 252 252 260  261 254
12. Skotnica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13. Witnica 797 771 792 796 783 763 750 743 740 740 721 716
14 Wisław 30 31 34 35 34 35 38 37 38 34 34 34
15. Witniczka 23 27 28 29 28 28 28 28 29 29  29 29
16. Młynary 20 20 20 20 23 23 24 24 24 24 27 27
17. Mierno 14 16 17 17 17 17 18 18 15 15 15 9
18. Niwka 9 9 9 9 9 11 11 10 10 10 10 9
  RAZEM 4436 4421 4442 4455 4437 4404 4393 4350 4314 4378
 4345
4269

Galeria

  • Powiększ zdjęcie herb Morynia

    herb Morynia